【月別おすすめテーマ 】#2 ビジネス
おすすめ作品テーマ
#2 ビジネスカテゴリー
直近2年間の売上データを分析。ビジネステーマで実際に購入された素材の特徴を月毎に明らかにします。
1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|
やる気・ガッツポーズ | 爽やか・新入社員・就活 | 少人数・チームワーク・会議 |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
4月 | 5月 | 6月 |
繋がる・協力・ビジネスパートナー | 医療・医療従事者 | リーダーシップ・専門職 |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
7月 | 8月 | 9月 |
ストレス・疲労 | 労働現場・安全 | オフィス・コミュニケーション |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
10月 | 11月 | 12月 |
オフィス・通勤 | コミュニケーション・飲み会 | 販売・外食産業 |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
各月のキーワードデータ
各月のキーワード上位40語を一覧表にしました。制作の参考にご活用ください。
【月別おすすめテーマ 】#2 ビジネスのキーワードデータ(PDF)
一口コメント:
ビジネスは年間を通じて幅広いジャンル・表現で需要があります。
2〜8月はある程度テーマを絞ったものが多く出る傾向です。
9月以降はシチュエーションを限定しない普遍的なイメージが多く購入されています。
Ads by Google