【月別おすすめテーマ 】#7 飲み物
おすすめ作品テーマ
#7 飲み物カテゴリー
直近2年間の売上データを分析。飲み物テーマで実際に購入された素材の特徴を月毎に明らかにします。
1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|
カフェ・スポーツ・おやつ | ワイン・ワイシャツ・交流会 | コミュニケーション・話し合う・茶道 |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
4月 | 5月 | 6月 |
食器・ソフトドリンク | セカンドライフ・ハーブ | ビール・夫婦愛 |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
7月 | 8月 | 9月 |
会合・年配・水分補給 | 女子会・レストラン | ビジネス・同僚・チーム |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
10月 | 11月 | 12月 |
加工食品・飲食店・日本酒 | シャンパン・クリスマス・正月 | インターネット・パーティー料理 |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
各月のキーワードデータ
各月のキーワード上位40語を一覧表にしました。制作の参考にご活用ください。
【月別おすすめテーマ 】#7 飲み物のキーワードデータ(PDF)
一口コメント:
「ビールで乾杯」は一年を通して需要があります。
日本茶、コーヒー、日本酒、ソフトドリンク、シャンパンなどが季節に合わせて購入されます。
飲み物単体の写真でも、注ぐなどの動きや料理と一緒に撮るなど一工夫あるほうが人気が高いです。
Ads by Google